3月7日,记者从市发改委获悉,为进一步规范车辆救援服务收费行为,维护当事人合法权益,近日,省发改委、省交通运输厅就进一步规范车辆救援服务收费有关事项印发通知。
通知明确:
自2019年2月1日起,高速公路车辆救援清排障服务收费实行政府指导价,具体收费标准按照现行《江苏省高速公路清排障服务收费标准》进行。
清障车辆 | 故障车型 | 基价 | 作业费 |
拖车 | 一类车:7座及以下,≤2吨 | 200元/车·次 | 5元/车·公里 |
二类车:8-19座,2吨<∽≤5吨 | 250元/车·次 | 12元/车·公里 | |
三类车:20-39座,5吨<∽≤10吨 | 280元/车·次 | 14元/车·公里 | |
四类车:≥40座,10吨<∽≤15吨、20英尺集装箱车 | 300元/车·次 | 16元/车·公里 | |
五类车:>15吨、40英尺集装箱车 | 350元/车·次 | 20元/车·公里 | |
吊车 | 一类车:7座及以下,≤2吨 | 600元/车·次 | |
二类车:8-19座,2吨<∽≤5吨 | |||
三类车:20-39座,5吨<∽≤10吨 | 800元/车·次 | ||
四类车:≥40座,10吨<∽≤15吨、20英尺集装箱车 | |||
五类车:>15吨、40英尺集装箱车 | 1000元/车·次 | ||
平板车 | 一类车:7座及以下,≤2吨 | 100元/车·次 | 5元/车·公里 |
二类车:8-19座,2吨<∽≤5吨 | 150元/车·次 | 10元/车·公里 | |
三类车:20-39座,5吨<∽≤10吨 | 200元/车·次 | 14元/车·公里 | |
四类车:≥40座,10吨<∽≤15吨、20英尺集装箱车 | 250元/车·次 | 16元/车·公里 | |
五类车:>15吨、40英尺集装箱车 | 300元/车·次 | 20元/车·公里 |
普通公路、城市道路车辆救援服务收费实行市场调节价。
通知规定
高速公路经营管理单位、社会救援机构应当做好车辆救援服务收费的明码标价工作,接受社会监督。同时,救援单位作业前,应向委托人提供规范的作业清单,告知所需的救援服务项目、收费依据及收费标准,并由委托双方签字确认。涉及市场调节价收费项目的,应当与委托方签订救援服务协议。
内容来源 | 溧阳时报
记者 | 邹迪
本期编辑 | 杨童